產(chǎn)品時(shí)間:2019-03-20
旋片泵真空系統(tǒng) PC 3 / RZ 9 概述:RE 9單級(jí)旋片泵和RZ 9雙級(jí)旋片泵功能強(qiáng)大,尺寸中等,是滿足大抽速要求的實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)應(yīng)用的理想解決方案,應(yīng)用范圍廣。PC 3旋片泵真空系統(tǒng),在進(jìn)氣口配備GKF 1000i冷阱,有助于泵處理大量的易冷凝蒸汽。PC 3真空系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)緊湊,易于使用,結(jié)構(gòu)合理,在出氣口有一個(gè)油霧過(guò)濾器、一個(gè)閥和一個(gè)用于連接真空規(guī)的三通。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | PC 3 / RZ 9 |
---|---|---|
級(jí)數(shù) | 2 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 8.9 / 10.2 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 5.2 / 6.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.2 / 0.8 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | NS 29/32 內(nèi)磨口 | |
出氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.37 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 460 x 486 x 608 |
重量 | kg | 32.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)包括注好油的旋片泵、冷阱、三通和VS 16隔離閥,安裝完畢,連接即可使用,附帶說(shuō)明書(shū) | |
可選附件 | 不銹鋼管 KF DN 25 (1000 mm: 673337) 不銹鋼管 KF DN 40 (1000 mm: 673338) KF DN 25連接NS 29/32 外磨口(662705) KF DN 40連接NS 29/32 外磨口(662706) Hauptstromölfilter HF R 8/9/16, bis 06/2016 (698010) Paket Feinvakuumregelung KF DN 25 (683202) |
PC 3 / RZ 9 - 尺寸規(guī)格表
杭州庚雨儀器有限公司(75311719.cn)主營(yíng):加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap